Air Force vs Wright State
H2H statistiky pro Air Force vs Wright State: vzájemné porovnání včetně předchozích zápasů obou basketbalových týmů, výsledků týmů z předchozích utkání doma i venku, porovnání statistik a výsledků týmů v jejich ligách, statistik hráčů pro každý tým podle bodů, doskoků, asistencí, zisků a ztrát míče. Prohlédněte si níže kompletní statistiky a data pro H2H porovnání Air Force vs Wright State.
H2H Výsledky
| Datum | Soutěž | Doma | Skóre | Venku |
|---|---|---|---|---|
| 01. 12. 2024 | NCAA | Wright State | 70 - 57 | Air Force |
H2H Statistiky
| Air Force | Statistika | Wright State |
|---|---|---|
| 1 | Celkem Zápasů | 1 |
| 0 | Výhry | 1 |
| 1 | Prohry | 0 |
| 57 | Body Vstřelené | 70 |
| 70 | Body Obdržené | 57 |
| 57.0 | Prům. Body/Zápas | 70.0 |
Forma
Air Force
| 11. 03. | NCAA | Nevada | A | 45 - 80 |
| 08. 03. | NCAA | Nevada | A | 59 - 74 |
| 04. 03. | NCAA | Grand Canyon | H | 60 - 86 |
| 28. 02. | NCAA | Wyoming | A | 62 - 66 |
| 25. 02. | NCAA | San Jose State | H | 80 - 86 |
| 21. 02. | NCAA | UNLV | H | 66 - 91 |
| 18. 02. | NCAA | New Mexico | A | 61 - 98 |
| 14. 02. | NCAA | Fresno State | A | 63 - 93 |
Wright State
| 20. 03. | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10. 03. | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09. 03. | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05. 03. | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01. 03. | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26. 02. | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22. 02. | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20. 02. | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Statistiky Týmu
Air Force
NCAA 2025/2026
| Statistika | Celkem |
|---|---|
| Odehrané Zápasy | 0 |
| Výhry | — |
| Prohry | — |
| Výhra % | — |
| Body Vstřelené | — |
| Body Obdržené | — |
| Prům. Vstřelené | — |
| Prům. Obdržené | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistika | Celkem |
|---|---|
| Odehrané Zápasy | 0 |
| Výhry | — |
| Prohry | — |
| Výhra % | — |
| Body Vstřelené | — |
| Body Obdržené | — |
| Prům. Vstřelené | — |
| Prům. Obdržené | — |
Statistiky Hráčů
Air Force
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Taylor(G) | 32 | 13.9 | 5.4 | 3.5 |
| 2 | Kam Sanders(G) | 31 | 12.5 | 4.2 | 3.9 |
| 3 | Lucas Hobin(F) | 31 | 11.7 | 2.0 | 0.6 |
| 4 | Caleb Walker(F) | 23 | 10.6 | 5.1 | 0.8 |
| 5 | Luke Kearney(F) | 32 | 8.9 | 2.7 | 0.9 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
H2H statistiky a data pro Air Force vs Wright State jsou pravidelně aktualizovány, jakmile se odehrají nové zápasy. Vraťte se pro nejnovější vzájemné výsledky a srovnávací statistiky.